Pantalon Robin
Pantalon Gaston
Short Auguste
Short Basile
Salopette Juliette
Salopette Rosa
Veste Charlotte
Gilet Marcel

Pantalon Robin
Pantalon adulte
| Taille | Tour de taille | Hauteur |
|---|---|---|
| S | 72 cm | 100 cm |
| M | 78 cm | 103 cm |
| L | 86 cm | 106 cm |
| XL | 94 cm | 109 cm |

Pantalon Gaston
Pantalon enfant
| Taille | Hauteur | Tour de taille |
|---|---|---|
| 2/3 ans | 51 cm | 46 cm |
| 4/5 ans | 63 cm | 50 cm |
| 6/7 ans | 71 cm | 54 cm |

Short Auguste
Short adulte
| Taille | Hauteur | Tour de taille |
|---|---|---|
| S | 41 cm | 72 cm |
| M | 43 cm | 78 cm |
| L | 46 cm | 84 cm |
| XL | 49 cm | 94 cm |

Short Basile
Short enfant
| Taille | Hauteur | Tour de taille |
|---|---|---|
| 2/3 ans | 27 cm | 46 cm |
| 4/5 ans | 31 cm | 50 cm |
| 6/7 ans | 34 cm | 54 cm |

Salopette Juliette
Salopette adulte
| Taille | Hauteur | Tour de taille |
|---|---|---|
| S | ≈ 100 cm | 80 cm |
| M | ≈ 104 cm | 86 cm |
| L | ≈ 108 cm | 90 cm |

Salopette Rosa
Salopette enfant
| Taille | Hauteur | Tour de taille |
|---|---|---|
| 2/3 ans | 76–78 cm | 64 cm |
| 4/5 ans | 84–86 cm | 72 cm |
| 6/7 ans | 95–97 cm | 80 cm |

Veste Charlotte
Veste adulte
| Taille | Hauteur dos | Longueur manche |
|---|---|---|
| S | 70 cm | 74 cm |
| M | 72 cm | 76 cm |
| L | 74 cm | 78 cm |
| XL | 78 cm | 80 cm |

Gilet Marcel
Gilet enfant
| Taille | Hauteur dos | Largeur carrure |
|---|---|---|
| 2/3 ans | 35 cm | 36 cm |
| 4/5 ans | 38 cm | 41 cm |